チェリーゴルフグループ 金沢ゴルフクラブ【ちぇりーごるふぐるーぷ かなざわごるふくらぶ】
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
予約カレンダー |クチコミ(810件) |コースレイアウト |交通情報 | |
住所 |
〒920-1142 石川県金沢市蓮如町丁1番地 |
|
---|---|---|
最寄高速道路 | 北陸自動車道 | |
最寄IC | 「金沢西」から20km以内 | |
施設電話番号 | 076-229-1515 | |
ファックス番号 | 076-229-2223 | |
クレジットカード | JCB VISA MASTER アメックス | |
シューズ指定 | 指定なし | |
服装指定 | ||
練習場 | あり 200Y 9打席 | |
宿泊施設 | なし | |
その他施設 | ||
開場日 | 1975年08月01日 | |
休場日 | 無休(12月31日~2月末日の冬季降雪時はクローズ) | |
ゴルフ場説明 | ||
丘陵コース。 湯涌コースの7番はフェアウェイ170ヤード地点の中央に7本の松が並ぶ。 ドライバーでの高いキャリーボールが必要となる。 兼六コースは距離があり難ホールも多い。 中でも3番は416ヤードと距離もたっぷりあり、セカンドからは打ち上げになって一番の難ホールとなっている。 戸室コースの7番ティは最高所で金沢市内が一望できる。 |
コース情報 | |||
---|---|---|---|
設計者 | 竹中工務店 | コース種別 | 丘陵 |
コース高低差 | 適度なアップダウン | 面積 | 145万m2 |
グリーン | ベント | グリーン数 | 2グリーン |
ホール数 | 27 | パー数 | 108 |
コース名 | 湯涌コース・兼六コース・戸室コース | 距離 | 10059Y |
ドラコン推奨ホール | 湯涌5、戸室8、兼六9番 | ニアピン推奨ホール | 湯涌8、戸室3、兼六9番 |
810名のゴルファーからの評価 | |||
---|---|---|---|
総合 | 3.1 | スタッフ接客 | 3.6 |
施設が充実 | 3.3 | 食事が美味しい | 3.5 |
コース/戦略性 | 3.6 | コストパフォーマンス | 4 |
距離が長い | 3 | フェアウェイが広い | 2.7 |
|
北陸のゴルフ場
![]() 金沢セントラルカントリー倶楽部 |
![]() チェリーゴルフグループ 金沢ゴルフクラブ |
![]() 石川ゴルフ倶楽部 |
![]() 北陸グリーンヒルゴルフクラブ(旧:アイランドゴルフパーク北陸グリーンヒル) |
![]() 山代ゴルフ倶楽部 キングコース |